Weltweit
als Schneekette
zugelassen
>> Aussuchtabelle für den Adapter für Schneeketten Spikes-Spider als .pdf downloaden
Sollte Ihr Fahrzeug nicht auf der Liste sein, messen Sie einfach die benötigte „Schlüsselweite“ für Ihre Radschrauben oder Radmuttern.
Adaptergröße für PKW's, max 2,5t | Adaptergröße für Nutzfahrzeuge, max 4t | ||
Alfa Romeo 147, 166 | 17 | Cadillac Vans & Trucks | 22 |
Alfa Romeo 166 ab 01/98 | 19 | Chevrolet Vans & Trucks | 22 |
Alfa Romeo 156 10/97-06/05 | 19 | Citroen Jumper | 24 |
Alfa Romeo 145/146, 155, GTV 156 bis Ende 2000 | 19 | Citroen Jumpy | 19 |
Aston Martin DB9 | 22 | Citroen C25 | 22 |
Audi | 17 | Dodge Vans & Truks | 21/24** |
Audi S6 Plus | Teilw. 15* | Fiat Scudo | 19 |
BMW | 17 | Fiat Ducato bis 1994 | 22 |
BMW X3, X5 | 17 | Fiat Talento bis 1994 | 22 |
Buick | 19 | Fiat Ducato ab 1994 | 24 |
Cadillac | 19 | Fiat Talento ab 1994 | 24 |
Chrysler | 19 | Ford Transit | 21 |
Citroen ab Ende 2002 | 17 | Ford Vans & Trucks | 21 |
Citroen bis Ende 2002 | 19 | GMC Vans & Trucks | 21 |
Dacia | 17 | Iveco Daily Cab | 22/24** |
Daewoo | 19 | Mercedes Sprinter, Vito, Vaneo | 19/17 |
Daewoo Korando / Musso | 21 | Peugeot Expert | 19 |
Daihatsu | 21 | Peugeot Boxer | 24 |
Dodge | 22 | Renault Traffic | 22 |
Fiat Stilo, Punto, Panda, Idea | 17 | VW Bus, Caravello, Sharan, Taro, Transporter, Multivan | 19 |
Fiat Modelle bis 2002 | 19 | ||
Ford | 19 | ||
Ford Galaxy ab 06 und S-Max | 21 | ||
Honda | 19 | ||
Hyundai | 21 | ||
Isuzu | 19 | ||
Jaguar S-Type, X-Type | 19 | ||
Jaguar | 22 | ||
Jeep | 19 | ||
Kia | 21 | ||
Lada | 19 | ||
Lancia Ypsilon ab 09/03 | 17 | ||
Lancia | 19 | ||
Land Rover | 19 | ||
Lexus | 21 | ||
Mazda | 21 | ||
Mazda 121 und 2 | 19 | ||
MCC | 17 | ||
Mercedes | 17 | ||
Mini Cooper BMW | 17 | ||
Mitsubishi | 21 | ||
Mitsubishi Colt | 17 | ||
Nissan | 21 | ||
Nissan Micra 12/88-01/93 | 19 | ||
Oldsmobil | 19 | ||
Opel Agila ab 2008, Vivaro, Vectra | 17 | ||
Opel | 19 | ||
Peugeot 207, 206 ab 09/02 | 17 | ||
Peugeot 206 10/98-08/02 | 19 | ||
Peugeot 307 06/01-07/03 | 19 | ||
Peugeot 307 ab 07/03 | 17 | ||
Peugeot 407 ab 05/04 | 17 | ||
Peugeot | 19 | ||
Plymouth | 19 | ||
Pontiac | 19 | ||
Porsche | 19 | ||
Proton | 21 | ||
Renault | 19 | ||
Renault Koleos, Scenic alle ab 05 | 17 | ||
Rover | 19 | ||
Saab | 17 | ||
Saturn | 19 | ||
Seat | 17 | ||
Seat Alhambra | 19 | ||
Skoda | 17 | ||
Smart for four | 21 | ||
Smart | 15* | ||
Ssangyong | 21 | ||
Subaru | 19 | ||
Subaru Justy G3 | 17 | ||
Suzuki | 21 | ||
Suzuki Ignis, Swift, Wagon ab 05 | 17 | ||
Toyota | 19/21** | ||
Volga | 22 | ||
Volvo | 19 | ||
Volvo S40 und V40 | 21 | ||
VW | 17 | ||
VW Sharan, Tuareg, T5, T4 | 19 | ||
Bei Zubehörfelgen kann die Empfehlung abweichen
* Radschrauben austauschen auf 17
** abhängig vom Baujahr und Typ
Alle Angaben ohne Gewähr.